2026년 공무원 봉급표 2026 군인, 교사 월급, 경찰, 소방공무원 보수 인상률
2026년부터 공무원 봉급이 전년 대비 3.5% 인상됩니다. 이는 2017년 이후 9년 만에 가장 큰 폭의 보수 인상률이며, 공직사회의 사기 진작과 민간 대비 보수 격차 완화를 위한 조치로 풀이됩니다. 그동안 공무원 임금 상승률은 물가상승률을 하회하는 경우가 많아 상대적 박탈감이 누적되었는데, 이번 2026년 공무원 보수 인상률은 일정 부분 이를 보완하려는 정부의 정책적 결정입니다.
이번 포스팅에서는 2026년 공무원 봉급표를 중심으로 일반직 공무원, 경찰·소방, 군인, 교사 봉급 현황을 구체적으로 살펴보겠습니다.
2026년 공무원 봉급표 (일반직렬)
공무원보수규정 [별표 3]에 따르면 2026년 일반직렬 공무원 월급은 다음과 같이 책정됩니다.
- 1급 1호봉: 4,656,100원
- 4급 1호봉: 3,241,200원
- 5급 1호봉: 2,896,400원
- 7급 1호봉: 2,249,700원
- 9급 1호봉: 2,070,900원
경력에 따라 호봉이 오르면 연봉도 크게 증가합니다. 예를 들어 9급 20호봉은 3,257,000원, 7급 20호봉은 3,968,400원으로, 장기 근속 시 안정적인 급여 상승이 가능합니다.
1급 | 2급 | 3급 | 4급ㆍ 6등급 |
5급ㆍ 5등급 |
6급ㆍ 4등급 |
7급ㆍ 3등급 |
8급ㆍ 2등급 |
9급ㆍ 1등급 |
|
1 | 4,656,100 | 4,191,600 | 3,781,700 | 3,241,200 | 2,896,400 | 2,389,500 | 2,249,700 | 2,099,200 | 2,070,900 |
2 | 4,819,300 | 4,347,100 | 3,921,600 | 3,373,500 | 3,013,400 | 2,500,700 | 2,315,400 | 2,140,000 | 2,087,600 |
3 | 4,986,600 | 4,504,700 | 4,065,700 | 3,508,000 | 3,135,000 | 2,615,200 | 2,388,300 | 2,186,400 | 2,110,900 |
4 | 5,157,700 | 4,663,700 | 4,210,800 | 3,645,700 | 3,261,300 | 2,732,400 | 2,469,000 | 2,238,800 | 2,140,700 |
5 | 5,333,000 | 4,825,100 | 4,358,300 | 3,785,200 | 3,390,900 | 2,853,100 | 2,567,100 | 2,306,500 | 2,177,600 |
6 | 5,510,400 | 4,986,500 | 4,507,200 | 3,926,200 | 3,523,000 | 2,977,100 | 2,682,600 | 2,412,900 | 2,221,900 |
7 | 5,690,400 | 5,150,200 | 4,658,000 | 4,068,300 | 3,657,300 | 3,101,500 | 2,798,700 | 2,519,600 | 2,274,200 |
8 | 5,871,900 | 5,313,600 | 4,809,000 | 4,211,100 | 3,793,200 | 3,226,200 | 2,915,800 | 2,622,400 | 2,367,500 |
9 | 6,056,100 | 5,478,200 | 4,961,400 | 4,354,500 | 3,929,600 | 3,351,300 | 3,027,100 | 2,720,300 | 2,456,700 |
10 | 6,241,300 | 5,642,500 | 5,113,600 | 4,497,700 | 4,066,800 | 3,468,700 | 3,133,300 | 2,813,000 | 2,542,700 |
11 | 6,426,000 | 5,807,700 | 5,266,200 | 4,642,100 | 4,195,300 | 3,580,000 | 3,233,400 | 2,902,700 | 2,624,400 |
12 | 6,617,100 | 5,978,600 | 5,424,200 | 4,778,100 | 4,319,000 | 3,689,600 | 3,331,900 | 2,990,300 | 2,705,900 |
13 | 6,809,200 | 6,150,500 | 5,571,200 | 4,905,100 | 4,436,400 | 3,792,700 | 3,425,300 | 3,074,500 | 2,783,900 |
14 | 7,001,800 | 6,306,200 | 5,707,600 | 5,023,800 | 4,545,900 | 3,890,000 | 3,514,500 | 3,155,100 | 2,859,800 |
15 | 7,170,100 | 6,449,600 | 5,833,400 | 5,135,500 | 4,649,400 | 3,983,600 | 3,599,900 | 3,232,400 | 2,932,300 |
16 | 7,319,600 | 6,581,000 | 5,950,500 | 5,240,900 | 4,746,800 | 4,071,300 | 3,680,600 | 3,307,100 | 3,002,300 |
17 | 7,452,100 | 6,702,000 | 6,059,400 | 5,338,700 | 4,838,400 | 4,154,900 | 3,758,100 | 3,376,800 | 3,070,800 |
18 | 7,570,100 | 6,812,700 | 6,160,700 | 5,430,100 | 4,924,800 | 4,234,100 | 3,832,100 | 3,444,300 | 3,134,500 |
19 | 7,675,800 | 6,914,900 | 6,254,300 | 5,515,500 | 5,006,300 | 4,309,100 | 3,902,000 | 3,509,300 | 3,197,300 |
20 | 7,770,600 | 7,008,100 | 6,342,100 | 5,595,300 | 5,082,700 | 4,379,600 | 3,968,400 | 3,571,100 | 3,257,000 |
21 | 7,857,800 | 7,093,400 | 6,423,300 | 5,669,800 | 5,154,500 | 4,447,600 | 4,031,800 | 3,630,200 | 3,313,400 |
22 | 7,935,600 | 7,171,600 | 6,498,500 | 5,739,700 | 5,222,000 | 4,511,500 | 4,091,600 | 3,686,900 | 3,367,600 |
23 | 8,001,400 | 7,243,100 | 6,567,800 | 5,805,400 | 5,285,600 | 4,571,300 | 4,149,600 | 3,740,800 | 3,419,200 |
24 | 7,301,700 | 6,632,800 | 5,867,300 | 5,345,200 | 4,628,500 | 4,204,500 | 3,792,900 | 3,468,800 | |
25 | 7,357,600 | 6,685,800 | 5,923,800 | 5,401,500 | 4,682,800 | 4,256,500 | 3,842,300 | 3,516,000 | |
26 | 6,736,700 | 5,971,800 | 5,454,500 | 4,734,100 | 4,306,500 | 3,890,300 | 3,558,700 | ||
27 | 6,783,800 | 6,015,900 | 5,498,400 | 4,782,800 | 4,348,700 | 3,930,200 | 3,595,600 | ||
28 | 6,058,300 | 5,540,700 | 4,823,700 | 4,388,000 | 3,968,700 | 3,631,000 | |||
29 | 5,579,500 | 4,861,900 | 4,426,100 | 4,005,100 | 3,665,100 | ||||
30 | 5,617,200 | 4,899,800 | 4,462,400 | 4,040,300 | 3,698,400 | ||||
31 | 4,934,800 | 4,496,500 | 4,074,600 | 3,731,100 | |||||
32 | 4,967,800 |
2026년 교사 월급
교원 봉급은 교육공무원 보수 규정 [별표 11]에 따라 산정됩니다.
- 1호봉 교사: 1,982,100원
- 10호봉 교사: 2,471,400원
- 20호봉 교사: 3,481,000원
- 30호봉 교사: 4,826,800원
- 40호봉 교사: 6,205,700원
기간제 교원 또한 호봉에 따라 동일하게 책정되지만, 정규직과 달리 고정급 형태로 지급되며 연금 산정에는 차이가 있습니다. 장기근속 교사의 경우 500만 원 이상 급여를 받으며, 교감·교장 등 관리직 승진 시 급여 수준은 일반직 4급 이상과 맞먹습니다.
호봉 | 봉급 | 호봉 | 봉급 |
1 | 1,982,100 | 21 | 3,600,700 |
2 | 2,042,200 | 22 | 3,733,600 |
3 | 2,103,000 | 23 | 3,865,300 |
4 | 2,163,700 | 24 | 3,997,500 |
5 | 2,224,800 | 25 | 4,129,400 |
6 | 2,285,900 | 26 | 4,261,900 |
7 | 2,346,300 | 27 | 4,400,100 |
8 | 2,406,500 | 28 | 4,538,000 |
9 | 2,448,300 | 29 | 4,682,100 |
10 | 2,471,400 | 30 | 4,826,800 |
11 | 2,492,600 | 31 | 4,971,100 |
12 | 2,541,600 | 32 | 5,115,200 |
13 | 2,657,500 | 33 | 5,261,600 |
14 | 2,773,700 | 34 | 5,407,500 |
15 | 2,889,700 | 35 | 5,553,600 |
16 | 3,006,200 | 36 | 5,699,100 |
17 | 3,121,000 | 37 | 5,825,700 |
18 | 3,241,500 | 38 | 5,952,500 |
19 | 3,361,200 | 39 | 6,079,500 |
20 | 3,481,000 | 40 | 6,205,700 |
2026년 경찰·소방 공무원 봉급표
공무원보수규정 [별표 10]에 따르면 경찰·소방 공무원 봉급은 일반직과 별도의 봉급체계로 운영됩니다. 이는 특수성과 위험성을 반영한 결과입니다.
- 치안정감(소방정감) 1호봉: 4,739,200원
- 총경(소방정) 1호봉: 3,496,600원
- 경위(소방위) 1호봉: 2,352,400원
- 경장(소방교) 1호봉: 2,078,100원
- 순경(소방사) 1호봉: 2,000,900원
특히 초임 순경·소방사는 200만원 초반대에서 시작하지만, 승진 및 호봉 상승에 따라 10년 차 기준 약 250만~300만원 수준까지 인상됩니다.
계급 호봉 |
치안정감 소방정감 | 치 안 감 소 방 감 | 경 무 관 소방준감 | 총 경 소방정 | 경 정 소방령 | 경 감 소방경 | 경 위 소방위 | 경 사 소방장 | 경 장 소방교 | 순 경 소방사 |
1 | 4,905,100 | 4,563,500 | 4,167,700 | 3,619,000 | 3,126,100 | 2,698,600 | 2,434,700 | 2,400,200 | 2,150,800 | 2,070,900 |
2 | 5,068,300 | 4,719,000 | 4,307,700 | 3,751,300 | 3,243,100 | 2,814,700 | 2,525,000 | 2,431,600 | 2,195,900 | 2,102,200 |
3 | 5,235,700 | 4,876,600 | 4,451,700 | 3,885,800 | 3,364,700 | 2,933,000 | 2,640,000 | 2,500,200 | 2,254,300 | 2,143,000 |
4 | 5,406,700 | 5,035,600 | 4,596,800 | 4,023,500 | 3,491,000 | 3,054,900 | 2,758,200 | 2,597,700 | 2,327,200 | 2,193,700 |
5 | 5,582,100 | 5,196,900 | 4,744,300 | 4,163,000 | 3,620,500 | 3,178,700 | 2,879,500 | 2,710,600 | 2,415,800 | 2,255,000 |
6 | 5,759,500 | 5,358,400 | 4,893,300 | 4,303,900 | 3,752,700 | 3,305,500 | 3,001,800 | 2,826,000 | 2,522,200 | 2,327,600 |
7 | 5,939,500 | 5,522,000 | 5,044,100 | 4,446,000 | 3,886,900 | 3,435,100 | 3,125,400 | 2,942,100 | 2,628,900 | 2,412,600 |
8 | 6,120,900 | 5,685,500 | 5,195,100 | 4,588,900 | 4,022,800 | 3,565,700 | 3,249,000 | 3,059,100 | 2,731,700 | 2,505,600 |
9 | 6,305,100 | 5,850,000 | 5,347,400 | 4,732,200 | 4,159,300 | 3,697,600 | 3,373,300 | 3,170,300 | 2,829,500 | 2,595,100 |
10 | 6,490,300 | 6,014,400 | 5,499,700 | 4,875,500 | 4,296,500 | 3,820,800 | 3,490,700 | 3,276,600 | 2,922,200 | 2,680,900 |
11 | 6,675,000 | 6,179,600 | 5,652,200 | 5,019,900 | 4,424,900 | 3,937,600 | 3,600,800 | 3,376,800 | 3,012,000 | 2,762,900 |
12 | 6,866,100 | 6,350,400 | 5,810,300 | 5,155,900 | 4,548,600 | 4,051,200 | 3,709,400 | 3,475,200 | 3,099,500 | 2,844,100 |
13 | 7,058,200 | 6,522,400 | 5,957,300 | 5,282,800 | 4,666,100 | 4,158,400 | 3,812,400 | 3,568,600 | 3,183,800 | 2,922,200 |
14 | 7,250,800 | 6,678,000 | 6,093,700 | 5,401,600 | 4,775,600 | 4,261,000 | 3,909,100 | 3,657,900 | 3,264,300 | 2,998,100 |
15 | 7,419,100 | 6,821,500 | 6,219,400 | 5,513,200 | 4,879,100 | 4,357,000 | 4,002,700 | 3,743,200 | 3,341,600 | 3,070,500 |
16 | 7,568,600 | 6,952,900 | 6,336,600 | 5,618,700 | 4,976,500 | 4,449,500 | 4,090,100 | 3,823,900 | 3,416,300 | 3,140,600 |
17 | 7,701,100 | 7,073,900 | 6,445,500 | 5,716,500 | 5,068,100 | 4,535,400 | 4,173,700 | 3,901,400 | 3,486,000 | 3,209,100 |
18 | 7,819,100 | 7,184,600 | 6,546,800 | 5,807,900 | 5,154,500 | 4,618,100 | 4,252,700 | 3,975,500 | 3,553,600 | 3,273,000 |
19 | 7,924,800 | 7,286,800 | 6,640,400 | 5,893,300 | 5,236,000 | 4,695,400 | 4,327,900 | 4,045,300 | 3,618,500 | 3,335,700 |
20 | 8,019,600 | 7,380,000 | 6,728,100 | 5,973,100 | 5,312,300 | 4,768,800 | 4,399,300 | 4,111,700 | 3,680,400 | 3,395,400 |
21 | 8,106,800 | 7,465,200 | 6,809,400 | 6,047,600 | 5,384,200 | 4,837,900 | 4,467,200 | 4,175,200 | 3,739,400 | 3,451,600 |
22 | 8,184,600 | 7,543,500 | 6,884,500 | 6,117,500 | 5,451,700 | 4,904,700 | 4,531,200 | 4,235,000 | 3,796,100 | 3,506,000 |
23 | 8,250,400 | 7,615,000 | 6,953,900 | 6,183,200 | 5,515,300 | 4,965,900 | 4,592,000 | 4,293,000 | 3,850,000 | 3,557,600 |
24 | 7,673,600 | 7,018,900 | 6,245,100 | 5,574,800 | 5,025,200 | 4,650,300 | 4,347,900 | 3,902,200 | 3,607,200 | |
25 | 7,729,500 | 7,071,800 | 6,301,600 | 5,631,100 | 5,081,100 | 4,705,700 | 4,399,900 | 3,951,600 | 3,654,200 | |
26 | 7,122,800 | 6,349,600 | 5,684,100 | 5,134,000 | 4,756,500 | 4,449,900 | 3,999,600 | 3,697,100 | ||
27 | 7,169,900 | 6,393,700 | 5,728,100 | 5,183,300 | 4,800,000 | 4,492,000 | 4,039,500 | 3,733,900 | ||
28 | 6,436,000 | 5,770,300 | 5,225,600 | 4,841,900 | 4,531,300 | 4,078,000 | 3,769,300 | |||
29 | 5,809,100 | 5,264,800 | 4,881,500 | 4,569,300 | 4,114,300 | 3,803,400 | ||||
30 | 5,846,800 | 5,303,200 | 4,918,600 | 4,605,800 | 4,149,600 | 3,836,800 | ||||
31 | 5,338,600 | 4,954,300 | 4,639,900 | 4,183,800 | 3,869,200 | |||||
32 | 5,372,500 |
2026년 군인 월급
군인은 계급과 복무 형태에 따라 봉급이 다르게 적용됩니다.
- 소장 1호봉: 6,099,000원
- 대령 1호봉: 4,671,200원
- 중령 1호봉: 4,105,800원
- 소령 1호봉: 3,382,700원
- 소위 1호봉: 2,087,900원
- 하사 1호봉: 2,070,900원
병사 봉급은 동결되어 2025년과 같은 2026년 기준 병장 1,500,000원, 상등병 1,200,000원, 일등병 900,000원, 이등병 750,000원으로 책정되었습니다. 과거 ‘용돈 수준’으로 불리던 병사 급여가 월 150만원까지 오른 것은 군 복무의 처우 개선을 위한 정책적 변화입니다.
소장 | 준장 | 대령 | 중령 | 소령 | 대위 | 중위 | 소위 | 준위 | 원사 | 상사 | 중사 | 하사 | |
1 | 6,099,000 | 5,753,700 | 4,671,200 | 4,105,800 | 3,382,700 | 2,805,000 | 2,239,600 | 2,087,900 | 2,544,300 | 3,568,100 | 2,468,000 | 2,118,000 | 2,070,900 |
2 | 6,250,000 | 5,903,100 | 4,828,300 | 4,262,900 | 3,536,000 | 2,922,800 | 2,334,800 | 2,180,800 | 2,665,400 | 3,682,000 | 2,577,500 | 2,199,100 | 2,092,300 |
3 | 6,400,900 | 6,052,600 | 4,985,400 | 4,419,900 | 3,689,300 | 3,040,700 | 2,429,900 | 2,273,800 | 2,786,500 | 3,796,000 | 2,687,000 | 2,280,100 | 2,113,600 |
4 | 6,551,800 | 6,202,000 | 5,142,500 | 4,576,900 | 3,842,500 | 3,185,300 | 2,525,000 | 2,907,600 | 3,909,900 | 2,796,500 | 2,361,100 | 2,134,900 | |
5 | 6,702,700 | 6,351,500 | 5,299,600 | 4,733,900 | 3,995,800 | 3,329,900 | 2,620,100 | 3,028,700 | 4,023,900 | 2,906,000 | 2,442,200 | 2,156,200 | |
6 | 6,853,600 | 6,500,900 | 5,456,700 | 4,890,900 | 4,149,100 | 3,474,500 | 2,741,500 | 3,149,800 | 4,137,800 | 3,015,500 | 2,523,200 | 2,187,200 | |
7 | 7,004,500 | 6,650,400 | 5,613,800 | 5,047,900 | 4,302,400 | 3,619,100 | 2,862,900 | 3,270,900 | 4,251,800 | 3,125,000 | 2,604,300 | 2,218,100 | |
8 | 7,155,400 | 6,799,800 | 5,771,000 | 5,204,900 | 4,455,700 | 3,763,700 | 3,392,000 | 4,365,700 | 3,234,500 | 2,706,600 | 2,249,100 | ||
9 | 7,306,300 | 6,949,300 | 5,928,100 | 5,361,900 | 4,609,000 | 3,908,300 | 3,513,100 | 4,479,700 | 3,344,000 | 2,809,000 | 2,280,000 | ||
10 | 7,457,200 | 7,098,800 | 6,085,200 | 5,518,900 | 4,762,200 | 4,052,900 | 3,634,200 | 4,593,600 | 3,453,500 | 2,911,400 | 2,310,900 | ||
11 | 7,608,100 | 7,248,200 | 6,242,300 | 5,675,900 | 4,915,500 | 4,197,400 | 3,755,300 | 4,707,600 | 3,563,000 | 3,013,700 | |||
12 | 7,759,000 | 7,397,700 | 6,399,400 | 5,832,900 | 5,068,800 | 4,342,000 | 3,876,400 | 4,821,500 | 3,672,500 | 3,116,100 | |||
13 | 7,909,900 | 7,547,100 | 6,556,500 | 5,990,000 | 5,222,100 | 3,997,500 | 4,935,500 | 3,782,000 | 3,218,400 | ||||
14 | 6,713,600 | 6,147,000 | 5,375,400 | 4,118,600 | 5,049,500 | 3,891,500 | 3,320,800 | ||||||
15 | 6,870,700 | 6,304,000 | 4,239,700 | 5,163,400 | 4,001,000 | 3,423,200 | |||||||
16 | 4,360,800 | 4,110,500 | 3,525,500 | ||||||||||
17 | 4,481,900 | 4,220,000 | 3,627,900 | ||||||||||
18 | 4,603,000 | 4,329,500 | 3,730,200 | ||||||||||
19 | 4,724,100 | 4,439,000 | 3,832,600 | ||||||||||
20 | 4,845,100 | 3,935,000 | |||||||||||
21 | 4,966,200 | 4,037,300 | |||||||||||
22 | 5,087,300 | 4,139,700 | |||||||||||
23 | 5,208,400 | ||||||||||||
24 | 5,329,500 | ||||||||||||
25 | 5,450,600 | ||||||||||||
26 | 5,571,700 | ||||||||||||
27 | 5,692,800 |
2026년 공무원 봉급인상률 3.5%
공무원 보수 인상률은 최근 몇 년간 꾸준히 상승세를 보였지만 민간 대비 낮은 수준을 유지했습니다.
- 2017년: 3.5%
- 2018년: 2.6%
- 2019년: 1.5%
- 2020년: 2.8%
- 2021년: 0.9% (코로나19 직후)
- 2022년: 1.4%
- 2023년: 1.7%
- 2024년: 2.5%
- 2025년: 3.0%
- 2026년: 3.5% (최근 9년간 최고치)
특히 민간 임금 대비 공무원 임금 비율은 2020년 90% 수준에서 2024년 83.9%까지 떨어졌습니다. 이번 인상은 이러한 격차를 줄이기 위한 의도가 강하게 반영된 것입니다.
결론
2026년 공무원 봉급 인상률 3.5%는 공직사회의 불만을 달래고 민간과의 보수 격차를 줄이는 중요한 전환점이 될 전망입니다. 일반직, 경찰·소방, 군인, 교사 모두 일정 수준 이상의 인상 효과를 체감할 수 있으며, 특히 병사·순경·소방사 등 초임 공무원의 처우 개선은 사회적으로 긍정적인 반향을 불러올 것으로 보입니다. 다만, 여전히 민간 임금 상승률 대비 부족하다는 지적은 남아 있으며, 장기적인 보수 체계 개편과 복리후생 확대가 함께 논의될 필요가 있습니다.
'마음의 평온' 카테고리의 다른 글
다자녀 자동차 취등록세 감면 혜택 (0) | 2025.09.01 |
---|---|
마스가 뜻 (0) | 2025.08.30 |
60갑자표 조견표 육십갑자표 (0) | 2025.08.29 |
제나일 만년필 가격, 재고 (0) | 2025.08.28 |
대전 지역사랑 상품권 사용처 소비쿠폰 활용법 (0) | 2025.08.27 |